來(lái)源:享鑫方管 瀏覽:1916 時(shí)間:2014-11-26 14:20:25
【遵義無(wú)縫方管】2014年11月26日遵義鋼材市場(chǎng)無(wú)縫方管價(jià)格行情
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 |
遵義 | 無(wú)縫方管 | 20*20*2.0 | Q235B/Q345B | 享鑫/遵義 | 4080-4650 | — |
遵義 | 無(wú)縫方管 | 30*30*3.0 | Q235B/Q345B | 享鑫/遵義 | 3890-4720 | — |
遵義 | 無(wú)縫方管 | 40*40*4.0 | Q235B/Q345B | 享鑫/遵義 | 3920-4620 | 漲10 |
遵義 | 無(wú)縫方管 | 50*50*5.0 | Q235B/Q345B | 享鑫/遵義 | 3860-4580 | — |
遵義 | 無(wú)縫方管 | 60*60*6.0 | Q235B/Q345B | 享鑫/遵義 | 3970-4700 | — |
遵義 | 80*80*8.0 | Q235B/Q345B | 享鑫/遵義 | 3900-4850 | — | |
遵義 | 無(wú)縫方管 | 90*90*9.0 | Q235B/Q345B | 享鑫/遵義 | 4120-4900 | — |
遵義 | 無(wú)縫方管 | 100*100*10 | Q235B/Q345B | 享鑫/遵義 | 4020-4950 | 漲20 |
遵義 | 無(wú)縫方管 | 110*110*10 | Q235B/Q345B | 享鑫/遵義 | 4020-4980 | 漲10 |
遵義 | 無(wú)縫方管 | 120*120*12 | Q235B/Q345B | 享鑫/遵義 | 4020-5050 | — |
遵義 | 無(wú)縫方管 | 130*130*13 | Q235B/Q345B | 享鑫/遵義 | 4200-5080 | — |
遵義 | 無(wú)縫方管 | 135*135*13 | Q235B/Q345B | 享鑫/遵義 | 4200-5100 | — |
遵義 | 無(wú)縫方管 | 140*140*14 | Q235B/Q345B | 享鑫/遵義 | 4030-5250 | 漲20 |
遵義 | 無(wú)縫方管 | 150*150*15 | Q235B/Q345B | 享鑫/遵義 | 3950-5300 | — |
遵義 | 無(wú)縫方管 | 160*160*16 | Q235B/Q345B | 享鑫/遵義 | 4050-5360 | — |
遵義 | 無(wú)縫方管 | 170*170*16 | Q235B/Q345B | 享鑫/遵義 | 4060-5330 | 漲20 |
遵義 | 無(wú)縫方管 | 180*180*18 | Q235B/Q345B | 享鑫/遵義 | 4050-5450 | — |
遵義 | 無(wú)縫方管 | 200*200*20 | Q235B/Q345B | 享鑫/遵義 | 4000-5500 | — |
遵義 | 無(wú)縫方管 | 220*220*22 | Q235B/Q345B | 享鑫/遵義 | 4450-5550 | — |
遵義 | 無(wú)縫方管 | -------責(zé)任編輯:admin
本文標(biāo)簽: 無(wú)縫方管遵義無(wú)縫方管
【上一篇】:【貴陽(yáng)焊接方管】2014年11月26日貴陽(yáng)鋼材市場(chǎng)焊接方管價(jià)格行情 【下一篇】:【六盤(pán)水矩形管】2014年11月25日六盤(pán)水鋼材市場(chǎng)矩形管最新價(jià)格行情
主站蜘蛛池模板:
忻州市|
普陀区|
松滋市|
房山区|
福安市|
白玉县|
广水市|
清涧县|
略阳县|
怀来县|
江川县|
广河县|
中山市|
平安县|
陵水|
吐鲁番市|
巴彦县|
鄂州市|
甘谷县|
宜兰市|
固原市|
武冈市|
聊城市|
枣阳市|
常德市|
都兰县|
新野县|
清河县|
胶州市|
桓仁|
慈利县|
炎陵县|
浦江县|
长治县|
泰来县|
理塘县|
洛扎县|
宣恩县|
富平县|
延津县|
平凉市|
|